Este sistema é composto por soalho macheado de madeira nobre de 22 mm de espessura, leve e fácil de transportar à mão.
Os paineis são pré istalados com barrotes de bétula, com uma camada poliuretano elástico na sua base, para proporcionar uma correta absorção e resistência aos impactos e resiliência.
Cada painel é facilmente fixo de forma segura através de um sistema de montagem previamente instalado.
Longitudinalmente os painel dispõem de um positivo e negativo para conectarem-se. As ranhuras dos painéis são ligados utilizando positivos descobertos.
Um suporte protetor e redutor da aresta permite formar uma aresta forte ao longo do perímetro do piso.

Fatos
| RENDIMENTO | Área elástica de acordo com EN 14904 classe A4 |
| UTILIZAÇÃO | Torneios internacionais, que exigem marcações de linha especiais, espetáculos e feiras. |
| TIPO DE PAVIMENTO | Soalho de madeira nobre de 22 mm |
| TAMANHO DO PAINEL | Painel completo 0,93 m² – Meio painel 0,47 m² |
| PESO DO PAINEL | Painel completo 18,5 kg – Meio painel 9,4 kg |
| SUB-BASE | Sistema de barrotes simples |
| BASE NECESSÁRIA | Plano |
| ALTURA DE CONSTRUÇÃO | 44mm |
| TESTE AO DESGASTE DE 25 | ✔ |
| LIXAR E RE-SELAGEM | Sim, até 8-10 vezes |
| APROPRIADO PARA PISO RADIANTE | Sim |

COMPONENTES DO SISTEMA
- Soalho de madeira nobre:
– 1/1 painel 22 x 517 x 1800 mm
– 1/2 painel 22 x 517 x 900 mm - Junckers SportsFoam
– Barrotes de madeira laminada de bétula de 18×70 mm com poliuretano elástico na sua base. - Rampa de transição
- Membrana de poliuretano de 0,2 mm.
| REQUISITOS EN 14904: A4 | RESULTADO DOS TESTES | |
|---|---|---|
| ABSORÇÃO DE IMPACTO | ≥ 55 < 75 % | 60 % |
| DEFORMAÇÃO VERTICAL | ≥ 2.3 < 5.0 mm | 3.3 mm |
| SALTO DA BOLA | ≥ 90% | 95% |
| FRICÇÃO | ≥ 80 ≤ 110 | ~ 85 |
| CARGAS ROLANTES | 3000 N1 | |
| PONTO DE CARGA | 1500 N | 5000 N ~ 500 kgs2 |
ESCOLHA DO SOALHO