Soluções de Piso Desportivo fixo
Guia para selecionar o Sistema de Piso Desportivo adequado
Aplicações | Altura de construção | Sub-base necessária | Sistema | Classe de acordo com EN 14904 | Nível de aprovação da FIBA | Sistemas de pisos desportivos |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos os tipos de desporto, Pavilhões polidesportivos De pequenos centros de lazer a grandes arenas | 120 – 242 mm | Nivelado / irregular | Sistema de barrotes de duas camadas | A4 | 1 | DUOBAT 120+ |
Todos os tipos de desporto, Pavilhões polidesportivos, De pequenos centros de lazer a grandes arenas | 62 – 209 mm | Nivelado / irregular | Sistema de barrotes simples | A4 | 1 | UnoBAT 62+* Com sistema J-Lock e peças de nivelamento autorregulação em altura |
Todos os tipos de desporto, Pavilhões polidesportivos, De pequenos centros de lazer a grandes arenas | 45mm | Nivelado | Sistema de barrotes simples | A4 | 1 | UnoBAT 45 |
Todos os tipos de desporto, Pavilhões polidesportivos, De pequenos centros de lazer a grandes arenas | 52 mm, 67 mm ou 79 mm | Nivelado | Sistema de barrotes simples | A3 | 2 * | BluBAT 52, 67, 79 |
Todos os tipos de desporto, Pavilhões polidesportivos, De pequenos centros de lazer a grandes arenas | 32 mm | Nivelado | Sistema flutuante | A3 | – | Clip | Espuma de 10 mm |
Todos os tipos de desporto, Pavilhões polidesportivos, De pequenos centros de lazer a grandes arenas | 37 mm | Nivelado | Sistema flutuante | A3 | 2 | Clip | Espuma de 15 mm |

DUOBAT 120+ | PISO DESPORTIVO
Altura de construção de 120-242 mm
Sistema de barrotes para base nivelada / irregular

UNOBAT 62+ | PISO DESPORTIVO
Altura de construção de 62-209 mm
Sistema de barrotes para base nivelada / irregular