Este sistema é composto por soalho macheado de madeira nobre de 22 mm de espessura, leve e fácil de transportar à mão.
O soalho flutua sobre uma espuma resiliente com 10 mm
Cada painel é facilmente fixo de forma segura através de um sistema de montagem previamente instalado.
Longitudalmente os painel dispõem de um positivo e negativo para conectarem-se. As ranhuras dos painéis são ligados a utilizando positivos descobertos.
Um suporte protetor e redutor da aresta permite formar uma aresta forte ao longo do perímetro do piso.

Fatos
| RENDIMENTO | Área elástica de acordo com EN 14904 classe A3 |
| UTILIZAÇÃO | Uso de curto prazo de até 10 dias, eventos desportivos e não desportivos |
| TIPO DE PAVIMENTO | Soalho de madeira nobre de 22 mm |
| TAMANHO DO PAINEL | 1/1 painel 0,92 m² – 1/2 painel 0,46 m² |
| PESO DO PAINEL | 1/1 painel 15 kgs – 1/2 painel 7,5 kgs |
| SUB-BASE | Sistema de piso flutuante + 10mm SportsFoam |
| BASE NECESSÁRIA | Plano |
| ALTURA DE CONSTRUÇÃO | 32mm |
| TESTE AO DESGASTE DE 25 ANOS | ✔ |
| LIXAR E ENVERNIZAR | Sim, até 8-10 vezes |
| APROPRIADO PARA PISO RADIANTE | Sim |

COMPONENTES DO SISTEMA
1. Painéis de piso:
– 1/1 painel 22 x 513 x 1800 mm
– 1/2 painel 22 x 513 x 900 mm
2. Junckers SportsFoam
3. Rampa de transição
| REQUISITOS EN 14904: A3 | RESULTADO DOS TESTES | |
|---|---|---|
| ABSORÇÃO DE IMPACTO | ≥ 40 < 55 % | 46 % |
| DEFORMAÇÃO VERTICAL | ≥1.8 <3.5mm | 2.0 mm |
| SALTO DA BOLA | ≥ 90% | 99% |
| ATRITO | ≥ 80 ≤ 110 | ~ 85 |
| CARGAS ROLANTES | ≥ 1500 N | 2500 N1 |
| PONTO DE CARGA | Nenhum | 4000 N ~ 400 kgs22 |
ESCOLHA DO SOALHO